« Les travaux de bricolage
ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils,
tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques,
compresseurs à air ou haute pression, motopompe pour le prélèvement d’eau et/ou
d’arrosage, bétonnière ( liste non limitative) dont le bruit particulier est
susceptible de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de
l’homme par sa durée, sa répétition ou son intensité, ne sont autorisés qu’aux
horaires suivants :
les jours ouvrables, de 8h30 à 12h
et de 14h à 19h30,
les samedis de 9h à 12h et de 14h
à 19h,
les dimanches et jours fériés de
10h à 12h.
| URGENCES : | MAIRIE : 03 29 26 18 00 Heures d'ouverture : du lundi au vendredi 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h le samedi matin : 8 h 30 à 12 h | |
| Urgences médicales ( SAMU) | 15 | |
| Pompiers | 18 | |
| Police-secours | 17 | |
| MEDECINS : | ||
| Docteur FRITSCH | 03 29 23 01 50 | |
| Docteur HELOU | 03 29 23 20 19 | ASTREINTE GENERALE 06 07 52 16 98 |
| KINESITHERAPEUTES | ||
| M. VALENTIN | 03 29 62 52 10 | GARDERIE & CENTRE DE LOISIRS 03 29 62 34 03 |
| M. DINKEL | 03 29 23 28 15 | |
| DENTISTES | POSTE 03 29 22 24 20 Heures d'ouverture : du lundi au vendredi : de 14 h à 16 h dernière levée du courrier : 15 h le samedi matin : 9 h à 11 h 30 levée du courrier : 11 h | |
| Mme ANTOINE / M. DINKEL | 03 29 23 30 93 | |
| INFIRMIERE | ||
| Mme MOUGIN | 03 29 62 12 70 | |
| PHARMACIES | ||
| M. PETITJEAN | 03 29 23 02 59 | PAROISSE : Monsieur le Curé : 03 29 23 25 12 |
| Mme BARTHELEMY-CLAUDE | 03 29 23 08 74 | |
| VETERINAIRE | ||
| Mme DEKKERS | 03 29 25 37 88 | |
| TAXIS | ||
| Mme CHOL | 03 29 23 24 17 ou 06 08 43 89 13 | |
| DECHETTERIE : Au lieu-dit
"La Couare", commune de Saint-Nabord. - du lundi au jeudi de 14 h à 19 h - les vendredis et samedis de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h - le dimanche de 9 h à 12 h Tél : 03.29.23.90.29 | ||
| PROCHAIN RAMASSAGE DES OBJETS ENCOMBRANTS : 29 Mai 2012 | ||
| RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES : les LUNDIS & JEUDIS | ||
| RAMASSAGE DES SACS JAUNES : les MERCREDIS | ||